Bienvenido a casa
Tu hogar, en una sola vista.
Explorá cómo se conectan ambientes, equipos y estados.
Casa de ejemplo
Living
◌ 22 °C◈ 45 % simulado● 4 equipos activos
VISTA GENERAL
4 activos · datos simuladosDispositivos
| Dispositivo | Estado | Tipo | Consumo ahora | Control |
|---|---|---|---|---|
| ◉Lámpara de pieLiving | Luz LED | 8 W | ||
| ◌CalefactorLiving | Clima | 950 W | ||
| ▣TelevisorLiving | Entretenimiento | 110 W | ||
| ♫ParlanteLiving | Audio | 0 W | ||
| ▤Cámara de entradaEntrada | Seguridad | 8 W | ||
| ✳Bomba de riegoPatio | Exterior | 0 W |
Esta demostración usa únicamente estado local del navegador. Las cifras y equipos son ficticios y no representan instalaciones reales.